Budżet obywatelski 2020

W tym roku w zabawie w demokrację wzięła udział dobrze ponad setka mieszańców, którzy pracowali nad swymi projektami. Niektórzy niepotrzebnie, bo choć, jak głoszą urzędowe materiały : BO To wydzielona część budżetu Miasta Siemianowice Śląskie, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 2 200 000 zł. A dlaczego zabawa, bo zanim mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy, projekty przetrzebili magistraccy urzędnicy. I muszę przyznać, że
Urzędnicy się skompromitowali
Bowiem większość projektów obejmuje zadania własne gminy, które winna ona wykonać w ramach normalnego realizowanego budżetu miasta. Zamiast więc poddawać owe wnioski pod głosowanie mieszkańców winny być skierowane do odpowiednich wydziałów.
W ten sposób zabija się kreatywność, bowiem ideą BO jest opracowywanie projektów, o których się urzędnikom nie śniło, a nie proszenie się w ten sposób o proste chodniki, czy gładkie ulice.
Jeszcze raz przypominamy:
Cały budżet miasta jest obywatelski
I jeśli chcecie drodzy siemianowiczanie mieć ławki przy chodnikach, chodniki, ścieżki rowerowe to nachodźcie radnych do skutku, tak długo, by wprowadzili takie inwestycje do budżetu. I nie ma mowy wtedy, że nie ma „środków”. Jeśli na te same zadanie w ramach BO to znaczy, że są.
Lista projektów wybranych do głosowania:
1) Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla | Henryk Lach, Stanisław Kopystyński, Henryk Pesel | wartość szacunkowa projektu: 434 000,00 zł.
2) Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Mysłowickiej – od posesji Kolejowa 1A do posesji Mysłowicka 27 | Dariusz Sobota | wartość szacunkowa projektu: 240 000,00 zł.
3) Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej | Marek Jarominek | 310 000,00 zł.
6) Trakt pieszo-rowerowy z miniznakami drogowymi na Brodziku | Danuta Indyka, Barbara Lew-Wostal | wartość szacunkowa projektu: 70 000,00 zł.
7) BEZPIECZEŃSTWO – rozbudowa monitoringu miejskiego | Łukasz Hucz | wartość szacunkowa projektu: 440 000,00 zł.
8) Budowa oświetlenia na ulicy S. Okrzei i Turystycznej | Agnieszka Dyda | wartość szacunkowa projektu: 110 000,00 zł.
9) Pumptrack i linarium na Bańgowie | Adam Klacka, Adam Griksa | wartość szacunkowa projektu: 440 000,00 zł.
11) Wybieg dla psów z przeszkodami – Bańgów | Marcin Dybała | wartość szacunkowa projektu: 170 165,58 zł.
15) 2 dzielnice, 3 ulice: Jaworowa, Leśnia, Jagiellońska | Grzegorz Mól | wartość szacunkowa projektu: 440 000,00 zł.
16) Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik, budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla dzieci i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka | Joanna Szafarczyk, Izabela Rajzer-Wysocka | wartość szacunkowa projektu: 440 000,00 zł.
19) Utwardzenie nawierzchni istniejącego parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej – Węzłowiec| Danuta Ćwirko |wartość szacunkowa projektu: 291 000,00 zł.
Wytłuszczone zostały projekty niemieszczące się w zadaniach własnych gminy i to na nie prosimy głosować. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach od 27 maja do 9 czerwca br.
Więcej patrz na